Описание товара
| Тип холодильника | cross door |
| Габариты (ВхШхГ) | 1785х914х725 мм |
| Общий объем | 640 л |
| Объем холодильной камеры | 394 л |
| Объем морозильной камеры | 246 л |
| Общий полезный объем | 544 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 350 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 191 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | N, ST, T |
| Расход электроэнергии | 1,2 кВт/ч |
| Мощность подключения | 180 Вт |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Зона свежести | ZeroZone |
| Ледогенератор | есть |
| Диспенсер для воды | есть |
| Дисплей | светодиодный |
| Wi-Fi | есть |
| Мощность замораживания | 6 кг/24 ч |
| Компрессор | инверторный |
| Режим супер охлаждения Super Cooling | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Multi Air Flow | есть |
| ECO режим | есть |
| Сигнализация об открытой дверце | есть |
| Освещение | светодиодная лента на потолке, сбоку |
| Подставки для яиц | 2/12 шт |
| Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
| Количество полок в морозильной камере | 2 полки |
| Количество полок на дверях | 12 полок |
| Количество ящиков в холодильной камере | 3 полки |
| Количество ящиков в морозильной камере | 4 ящика |
| Цвет | чёрный |
| Размораживание | Total No Frost |
| Управление | сенсорное |
| Годовое потребление электроэнергии | 438 кВтч/год |
| Вес | 131 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.